KAGACでは、以下のリストに挙げる講習を開講します。必修科目に加えて、バラエティに富んだ27科目の選択科目を開講いたします。
それぞれの講習の名称と主な受講対象者を挙げました。主な受講対象者は,講習内容を決める際に念頭に置いた受講者です。講習選択の際には、受講の目安として参考にしてください。
開講講習の名称および内容は、都合により変更される場合があります。変更情報はホームページに掲載されますので、随時ご確認くださいますようお願いいたします。
【表記】ここでは、「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項(教育の最新事業)」を「必修科目(必修)」と表しております。
【表記】ここでは、「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」を「選択科目(選択)」と表しております。
| 領域 | 講習の名称 | 主な受講対象者 | 時間数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教諭 | 養護教諭 | ||||||
| 幼 | 小 | 中 | 高 | ||||
| 必修 | 社会・子どもの変化と教育の課題 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 養 | 12時間 |
| 選択 | 幼児教育の最新事情―現状と課題― | 幼 | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |
| 学校でしかできない不登校未然防止と登校支援 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 養 | 6時間 | |
| 発達障害の子どもたちの理解と支援 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 養 | 6時間 | |
| 生活科への理解 | 幼 | 小 | 6時間 | ||||
| 生活環境・生活習慣の変化を踏まえた生徒指導 | 小 | 中 | 高 | 養 | 6時間 | ||
| 子どもの権利のための学校と地域の協働 | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
| 授業に活かすプレゼンテーション | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
| 成績評価のための統計学講座 | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
| 数学教育のつぼ | 中 | 高 | 6時間 | ||||
| ICTを活用した数学授業実践 | 中 |
高 | 6時間 | ||||
| 力学の考え方、教え方 | 中 | 高 | 6時間 | ||||
| 宇宙と素粒子 | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
| 光科学の基礎と応用への招待 | 中 |
高 | 6時間 | ||||
| お母さんと語る環境問題 | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
| 子ども達と一緒に語る資源とエネルギー | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
| 風景のサイエンス | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
| 論語を読む | 小 | 中 | 高 | 12時間 | |||
| 日本の経済の歴史 | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
| 雇用のルール | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
| 教師のための表計算入門(Excel 2007) | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
| Webとその作成 | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
| 情報社会における学校での安全と安心 | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
| 子どもとケータイ・ネット社会 | 小 | 中 | 高 | 養 | 6時間 | ||
| 情報技術者育成のための基本情報処理 | 高 | 6時間 | |||||
| やさしい児童期・思春期の精神医学~その深層心理と心の病気~ | 小 | 中 | 高 | 養 | 6時間 | ||
| 音楽科授業の活性化に効果的な方策と使える指導スキル | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
| 総合的な学習の時間における国際理解教育 | 小 | 中 | 高 | 6時間 | |||
